10 kandydatów z Bełchatowa oraz kilka znanych nazwisk z powiatu bełchatowskiego. Komitety miały czas do 3 września na zarejestrowanie w PKW list kandydatów w nadchodzących wyborach.
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dla okręgu nr 10 listy 5 komitetów wyborczych. Są to Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni , Komitet Wyborczy Wolność i Niepodległość, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oraz Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Jedynie na listach PSL nie ma nazwisk bełchatowskich kandydatów.
Trzech z Bełchatowa oraz byłego starostę bełchatowskiego zamieszkałego pod Bełchatowem ma PiS. O mandat z tej listy walczyć będą Dariusz Kubiak, Małgorzata Janowska, Agnieszka Wysocka oraz Waldemar Wyczachowski.
Trzech bełchatowskich kandydatów znalazło się na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej są to Tadeusz Rozpara, Andrzej Pawelczyk oraz Mariusz Kowalczyk.
Po dwóch kandydatów z Bełchatowa ma Koalicja Obywatelska: Arkadiusz Rożniatowski, Roman Siedlecki oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość Patryk Marjan, Jadwiga Gajda.
Pełną listę wszystkich kandydatów na podstawie danych z 5 września udostępnionych przez PKW publikujemy niżej.
Z okręgu nr 10 o 9 mandatów do Sejmu RP ubiega się aż 90 kandydatów.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | GRABARCZYK Cezary Stanisław | adwokat | Łódź | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | SPÓLNICKA Magdalena Sylwia | farmaceuta | Radomsko | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | RUTKOWSKA Dorota | socjolog | Skierniewice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | KLATKA Barbara Ewa | menedżer sportu | Tomaszów Mazowiecki | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
5 | SOKALSKI Jacek Marian | ekonomista | Piotrków Trybunalski | nie należy do partii politycznej |
6 | ROŻNIATOWSKI Arkadiusz Paweł | pracownik obsługi klienta | Bełchatów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
7 | TELUS Robert | technik mechanik | Opoczno | nie należy do partii politycznej |
8 | KUBA Elżbieta Ewa | księgowa | Wałowice | nie należy do partii politycznej |
9 | JANIEC Roman Stanisław | nauczyciel | Wola Przerębska | nie należy do partii politycznej |
10 | SENEJKO Andrzej Jerzy | adwokat | Warszawa | członek partii politycznej: Nowoczesna |
11 | LISTWOŃ Anna Renata | technik farmacji | Niechcice | członek partii politycznej: Nowoczesna |
12 | SIEDLECKI Roman Piotr | nauczyciel | Bełchatów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
13 | BILSKI Kuba | student | Budziszewice | członek partii politycznej: Zieloni |
14 | TOKARSKI Piotr Sebastian | ekonomista | Tomaszów Mazowiecki | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
15 | WOLIŃSKA Sylwia | logistyk | Jakubów | nie należy do partii politycznej |
16 | KOWALCZYK Jan Wojciech | rolnik | Kietlin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
17 | PONIATOWSKA Ewa Justyna | nauczycielka | Będków | nie należy do partii politycznej |
18 | WĘŻYK-GŁOWACKA Marlena Irena | administratywista | Piotrków Trybunalski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | MARJAN Patryk Piotr | górnik | Bełchatów | członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość |
2 | RAK Jacek Krzysztof | elektronik | Radomsko | nie należy do partii politycznej |
3 | FĄK Andrzej | emeryt – były oficer sił zbrojnych | Tomaszów Mazowiecki | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
4 | ZABORNY Piotr Bogusław | nauczyciel | Skierniewice | nie należy do partii politycznej |
5 | HEINZEL Alicja Anna | nauczycielka | Piotrków Trybunalski | nie należy do partii politycznej |
6 | WYCHOWAŁEK Paweł | rolnik | Jarosty | nie należy do partii politycznej |
7 | FLORCZYK Bernadeta Edyta | opiekunka dziecięca | Dębniak | nie należy do partii politycznej |
8 | BUDKIEWICZ Marcin | informatyk | Łazów | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
9 | MADEJSKA Wiesława Agata | rolnik | Brzostek | nie należy do partii politycznej |
10 | SĘK Adrian | mechanik | Tomaszów Mazowiecki | członek partii politycznej: Korwin |
11 | CHMIELARSKA Anna Maria | kosmetyczka | Biskupia Wola | nie należy do partii politycznej |
12 | SYPKA Kamil Mariusz | spawacz | Głuchówek | nie należy do partii politycznej |
13 | KLEWIN Arkadiusz Kamil | monter | Żłobnica | nie należy do partii politycznej |
14 | KLESKA Katarzyna Ewa | kierowca | Piotrków Trybunalski | nie należy do partii politycznej |
15 | LISZEWSKA Ewa Barbara | doradca finansowy | Skierniewice | nie należy do partii politycznej |
16 | KOSTRZEWA Mirosław Marian | kierowca | Opoczno | nie należy do partii politycznej |
17 | GAJDA Jadwiga | doradca klienta | Bełchatów | nie należy do partii politycznej |
18 | GRABOWSKI Krzysztof Adam | inżynier budownictwa | Skierniewice | członek partii politycznej: Korwin |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KLIMCZAK Dariusz | historyk | Kaliszki | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
2 | ŁUCZKOWSKI Tomasz | dziennikarz | Opoczno | nie należy do partii politycznej |
3 | JĘDRASZEK Teresa Małgorzata | specjalista administracji publicznej | Złota | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | OŚCIK Elżbieta Teresa | ekonomista | Wolbórz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | MAJEWSKI Henryk | rolnik | Niemirowice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | KĄCKI Bogdan | specjalista administracji publicznej | Rzeczyca | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | CZECHOWSKA Krystyna | ekonomista | Piotrków Trybunalski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | FIRST Agnieszka Teresa | budownictwo ogólne inż. budownictwa | Bujny Szlacheckie | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | WYSZOGRODZKI Zbigniew Stanisław | specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy | Skierniewice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
10 | GRAŁEK Bożena Maria | nauczyciel przedszkola | Tomaszów Mazowiecki | nie należy do partii politycznej |
11 | GÓRSKA Alicja Bogusława | kucharz | Żytno | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
12 | OLSZEWSKA Grażyna Marianna | rolnik | Skierniewice | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
13 | WALCZYK Jacek Bogdan | prawnik | Bukowie Górne | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
14 | ŁOŚ Stanisław | mechanik pojazdów samochodowych | Zagórze | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
15 | ROBAK Barbara Danuta | specjalista administracji publicznej | Kwiatkówka | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
16 | PAZUREK Damian Piotr | specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy | Błogie Rządowe | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
17 | SKORUPA Ewelina | historyk sztuki | Grabostów | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
18 | MAZUR Marek Marian | ekonomista | Piotrków Trybunalski | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | MACIEREWICZ Antoni | historyk | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał | rolnik | Regnów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | TELUS Robert | rolnik | Ostrów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | MILCZANOWSKA Anna Maria | pedagog | Radomsko | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | DRÓŻDŻ Beata Zofia | dyrektor generalny | Piotrków Trybunalski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | LOREK Grzegorz Andrzej | parlamentarzysta | Piotrków Trybunalski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | KUBIAK Dariusz Jan | parlamentarzysta | Bełchatów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
8 | WENDROWSKA Ewa Beata | lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii | Tomaszów Mazowiecki | członek partii politycznej: Solidarna Polska |
9 | MACIEJEWSKI Krzysztof | parlamentarzysta | Radomsko | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | JANOWSKA Małgorzata Monika | ekonomista | Bełchatów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
11 | OZGA-FLEJSZER Beata Ewa | rolnik upraw mieszanych | Skierniewice | nie należy do partii politycznej |
12 | WYCZACHOWSKI Waldemar | ekonomista | Łękińsko | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | WOJCIECHOWSKA Martyna Olga | specjalista administracji publicznej | Osiedle Niewiadów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | SAŁEK Paweł | wyższy urzędnik państwowy | Maków | nie należy do partii politycznej |
15 | WYSOCKA Agnieszka Katarzyna | nauczyciel języka obcego | Bełchatów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
16 | MISZTAL Dariusz Adam | inżynier mechanik – środki transportu | Rawa Mazowiecka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
17 | ZIEMBA Zbigniew Jan | nauczyciel historii | Wola Krzysztoporska | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
18 | CIECIÓRA Krzysztof Jan | wyższy urzędnik państwowy | Radomsko | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SOWIŃSKA Anita Katarzyna | ekonomistka | Łódź | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
2 | OSTROWSKI Artur Zygmunt | nauczyciel | Piotrków Trybunalski | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3 | PANAK Marta | nauczyciel | Chlebów | członek partii politycznej: Lewica Razem |
4 | ROZPARA Tadeusz | radca prawny | Bełchatów | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
5 | PTAK Małgorzata Alicja | animatorka kultury | Radomsko | nie należy do partii politycznej |
6 | WAŁACH Małgorzata Dorota | wychowawca w placówce wychowawczo-opiekuńczej | Tomaszów Mazowiecki | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
7 | PAWELCZYK Andrzej Krzysztof | technik elektryk | Bełchatów | członek partii politycznej: Lewica Razem |
8 | KLEMBA Julia Anna | specjalista administracji publicznej | Skierniewice | członek partii politycznej: Lewica Razem |
9 | LEWANDOWSKI Tomasz | agent ubezpieczeniowy | Skierniewice | członek partii politycznej: Lewica Razem |
10 | ZIĘBA Paweł | monter | Przedbórz | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | BIENIAS Agnieszka | adwokat | Rawa Mazowiecka | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
12 | ROCHMIŃSKI Paweł | inżynier rolnictwa | Pągów | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
13 | MANDAT Joanna Ewa | lekarz | Łask | nie należy do partii politycznej |
14 | PODPORA Mariusz Łukasz | reżyser filmowy | Tomaszów Mazowiecki | członek partii politycznej: Lewica Razem |
15 | SULKA Monika Zofia | specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy | Piotrków Trybunalski | członek partii politycznej: Lewica Razem |
16 | ŻURAW Elżbieta Małgorzata | ekonomistka | Łódź | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
17 | JABŁOŃSKI Marek Jerzy | emeryt – włókiennik | Łódź | członek partii politycznej: Polska Partia Socjalistyczna |
18 | KOWALCZYK Mariusz Krzysztof | technik administracji | Bełchatów | nie należy do partii politycznej |